Prof. Dr.-Ing. Michael Sterner
Sterner, Michael (Prof. Dr.) - FENES / Forschungsgruppe Energiespeicher
2025 |
|||
Franz Bauer, Michael Sterner | Impacts of lifestyle changes on energy demand and greenhouse gas emissions in Germany | Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol.207, 2025 | PDF BibTeX DOI |
2024 |
|||
Michael Sterner, Andreas Hofrichter, Alexander Meisinger, Franz Bauer, Karsten Pinkwart, Annabelle Maletzko, Felix Dittmar, Carsten Cremers | 19 Import options for green hydrogen and derivatives - An overview of efficiencies and technology readiness levels | International Journal of Hydrogen Energy, Vol.90, pp. 1112-1127, 2024 | PDF BibTeX DOI |
Leon Schumm, Hazem Abdel-Khalek, Tom Brown, Falko Ueckerdt, Michael Sterner, Davide Fioriti, Max Parzen | The impact of temporal hydrogen regulation on hydrogen exporters and their domestic energy transition | preprint, 2024 | BibTeX DOI |
2023 |
|||
Sebastian Gärtner, Daniel Rank, Michael Heberl, Matthias Gaderer, Michael Sterner | Integration of Power-To-Methane into Glass Melting Processes | Proceedings of the International Renewable Energy Storage Conference (IRES 2022), pp. 147-161, 2023 | BibTeX DOI |
Dominika Sörgel, Gunnar Luderer, Polina Emelianova, Otto Koch, Christof Timpe, Franz Bauer, Michael Sterner | Kopernikus-Szenarienvergleich - Robuste Eigenschaften von Klimaschutzpfaden zur Treibhausgasneutralität 2045 und relevante Unsicherheiten | 2023 |
BibTeX |
Michael Heberl, Christian Withelm, Anja Kaul, Daniel Rank, Michael Sterner | Prospective Life Cycle Assessment of Biological Methanation in a Trickle-Bed Pilot Plant and a Potential Scale-Up | preprint, 2023 | BibTeX DOI |
Sebastian Gärtner, Thomas Marx-Schubach, Matthias Gaderer, Gerhard Schmitz, Michael Sterner | Techno-Economic Analysis of Carbon Dioxide Separation for an Innovative Energy Concept towards Low-Emission Glass Melting | energies, 16(5), pp. 1-25, 2023 | PDF BibTeX DOI |
2022 |
|||
Anja Kaul, Andrea Boellmann, Martin Thema, Larissa Kalb, Richard Stoeckl, Harald Huber, Michael Sterner, Annett Bellack | Combining a robust thermophilic methanogen and packing material with high liquid hold-up to optimize biological methanation in trickle-bed reactors | Bioresource technology, Vol.345, 2022 | BibTeX DOI |
Sebastian Gärtner, Thomas Marx-Schubach, Matthias Gaderer, Gerhard Schmitz, Michael Sterner | Introduction of an Innovative Energy Concept for low Emission Glass Melting based on Carbon Capture and Usage | preprint, 2022 | BibTeX DOI |
Franz Bauer, Julia Gawlik, Michael Sterner, Thomas Hamacher | Übergreifende Energiesystemmodellierung | Optionen für ein nachhaltiges Energiesystem mit Power-to-X-Technologien: Transformation - Anwendungen – Potentiale. 4. Roadmap des Kopernikus-Projektes P2X, Phase II, Florian Ausfelder, Dinh Du Tran (Eds.)DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V.: Frankfurt a.M., pp. 17-35, 2022 | BibTeX 978-3-89746-238-0, |
2021 |
|||
Michael Sterner | Die Grenzen des Wasserstoff-Hypes | 1. Mitteldeutscher Wasserstoffkongress, 2. November 2021, Leuna CCE Kulturhaus, 2021 |
BibTeX |
Michael Sterner | Gas aus einer Gesamtenergieversorgungsperspektive - Warum wir Power-to-X für die Klimaneutralität brauchen | Kopernikus-Konferenz Projekt "Ensure" (Deutsche Umwelthilfe), 15. April 2021, 2021 |
BibTeX |
Michael Sterner | Grüner Wasserstoff - wo wir ihn brauchen für die Klimaneutralität | Energiewendeforum Wasserstoff (Grüner Strom Label e. V.), Bonn, 21. September 2021, 2021 |
BibTeX |
Anja Kaul, Andrea Böllmann, Martin Thema, Larissa Kalb, Richard Stöckl, Harald Huber, Michael Sterner, Annett Bellack | Identification of Robust Thermophilic Methanogenic Archaea and Packing Material for High Liquid Hold-Up at Low Volumetric Gas Flow Rates for Use in Trickle-Bed Reactors for Biological Methanation | preprint, 2021 | BibTeX DOI |
Michael Sterner, Leon Schumm, Daniel Rank, Andreas Hofrichter | Intelligente Netzpuffer : Abschlussbericht (24.01.2021) | 2021 |
BibTeX |
Christoph Gerhards, Urban Weber, Peter Klafka, Stefan Golla, Gregor Hagedorn, Franz Baumann, Heiko Brendel, Christian Breyer, Jens Clausen, Felix Creutzig, Claus-Heinrich Daub, Sebastian Helgenberger, Karl-Martin Hentschel, Christian von Hirschhausen, Ulrike Jordan, Claudia Kemfert, Harald Krause, Sven Linow, Pao-Yu Oei, Martin Pehnt, Andreas Pfennig, Fabian Präger, Volker Quaschning, Jens Schneider, Uli Spindler, Volker Stelzer, Michael Sterner, Georg Wagener-Lohse, Theresa Weinsziehr | Klimaverträgliche Energieversorgung für Deutschland – 16 Orientierungspunkte | 2021 | BibTeX DOI |
Michael Sterner, Leon Schumm | Netzpuffer – Speicher & Kraftwerke als virtuelle Leitungen für mehr Versorgungssicherheit und EE-Integration in Nord und Süd | 7. Smart-Grid-Fachtagung WAGO, Hannover, 29. Sept. 2021, 2021 |
BibTeX |
Martin Thema, Anja Kaul, Michael Sterner, Michael Heberl | Optimierung eines Rieselbett-Bioreaktors für die dynamische mikrobielle Biosynthese von Methan mit Archaeen-Mikroorganismen in Power-to-Gas-Anlagen | 2021 | BibTeX DOI |
Martin Thema, Tobias Weidlich, Anja Kaul, Andrea Böllmann, Harald Huber, Annett Bellack, Jürgen Karl, Michael Sterner | Optimized biological CO2-methanation with a pure culture of thermophilic methanogenic archaea in a trickle-bed reactor | Bioresource Technology, 2021 | BibTeX DOI |
Michael Heberl | Power-to-Ammoniak | Masters thesis, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, 2021 |
PDF
BibTeX |
Michael Sterner, Michael Specht | Power-to-Gas and Power-to-X-The History and Results of Developing a New Storage Concept | Energies, 14(20), 2021 | PDF BibTeX DOI |
Michael Sterner | Power-to-X for Europes Energy Transformation – Booster H2Global | Hydrogen Online Workshop Conference (Mission Hydrogen), 25.03.2021, 2021 |
BibTeX |
Sebastian Gärtner, Daniel Rank, Michael Heberl, Matthias Gaderer, Belal Dawoud, Anton Haumer, Michael Sterner | Simulation and Techno-Economic Analysis of a Power-to-Hydrogen Process for Oxyfuel Glass Melting | Energies, 14(24), 2021 | PDF BibTeX DOI |
Michael Sterner | Strom - Wärme - Verkehr - Industrie: das Zusammenspiel der Sektoren über Power-to-X | Deutscher Ingenieurtag 2021, Düsseldorf 20. Mai 2021, VDI-Verlag, 2021 |
BibTeX |
Michael Sterner | Technologieausblick Solarstromspeicher | Innovationsforum Photovoltaik, 18. Oktober 2021, Linz, 2021 |
BibTeX |
Michael Sterner, Michael Heberl | The ORBIT-Project: Biological methanation in a trickle-bed reactor - key results and next steps | 5th Nuremberg Workshop on Methanation and 2nd Generation, Nürnberg Friedrich-Alexander-Universität, 28.05.2021, 2021 |
BibTeX |
Michael Sterner | Wie wird Deutschland klimaneutral? Neue Lösungen für erneuerbare Energieerzeugung | Jahreskonferenz der Stiftung Nagelschneider zur Erforschung, München, 19.11.2021, München, 2021 |
BibTeX |
Franz Bauer, Julia Gawlik, Michael Sterner, Thomas Hamacher | Übergreifende Energiesystemmodellierung | Optionen für ein nachhaltiges Energiesystem mit Power-to-X-Technologien: Transformation - Anwendungen – Potentiale. 3. Roadmap des Kopernikus-Projektes P2X, Phase II, Florian Ausfelder, Hanna Dura (Eds.)DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V.: Frankfurt a.M., pp. 19-33, 2021 | BibTeX 978-3-89746-236-6, |
2020 |
|||
Michael Sterner | Bedeutung des Klimaschutzes für die Wirtschaft in Ostbayern | Veranstaltungsreihe der Freunde der OTH Regensburg e. V., Regensburg, Regensburg 25.11.2020, 2020 |
BibTeX |
Daniel Rank, Michael Heberl, Michael Sterner | Die CO2-Bilanz der OTH [Ostbayerischen Technische Hochschule Regenburg] | 2020 |
BibTeX |
Michael Sterner | Die Rolle von Wasserstoff in allen Sektoren | Sektorenübergreifende Erkenntnisse zu PtX Fachforum "Wasserstoff Technologie, Prozesssicherheit und Regionalentwicklung", Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und Sensortechnik Meinsberg e.V.) Meinsberg, 23.9.2020, 2020 |
BibTeX |
Michael Sterner | Megathema Wasserstoff: Power-to-X im Kontext der Energiewende und des Klimaschutzes in Deutschland | IRES Symposium, Berlin 18.11.2020, 2020 |
BibTeX |
Michael Sterner | Ohne Speicher, Wasserstoff und Power-to-X keine Dekarbonisierung von Verkehr und Industrie – Möglichkeiten und Notwendigkeit der integrierten Sektorenkopplung | CIGRE/CIRED Informationsveranstaltung 2020, Leipzig, 13.10.2020, 2020 |
BibTeX |
Michael Sterner | Power-to-Gas technologies in the energy sector and their role in the fight against climate change | Hungarian Power-to-Gas REKK Forum, Budapest Corvinus University, 12.02.2020, 2020 |
BibTeX |
Michael Sterner | Power-to-X im Kontext der Energiewende und des Klimaschutzes in Deutschland | Hydrogen Dialogue H2.Bayern, 18.11.2020, Nürnberg Friedrich-Alexander-Universität, 2020 |
BibTeX |
Michael Sterner, Franz Bauer | Power-to-X im Kontext der Energiewende und des Klimaschutzes in Deutschland | Chemie-Ingenieur-Technik, 92(1-2), pp. 85-90, 2020 | PDF BibTeX DOI |
Michael Sterner | The role of green H 2 + Power-to-X in the German Energy Transition | First Brazilian-German Green Hydrogen Congress, Brasilia 06.10.2020, 2020 |
BibTeX |
Michael Sterner | Vom Klimaschutz zum Wasserstoff in Verkehr und Industrie – jetzt regional handeln | Kick-Off Workshop: HyExpert Wasserstoffmodellregion Fichtelgebirge, Wunsiedel, 22.09.2020, 2020 |
BibTeX |
Michael Sterner | Warum wir Power-to-X für die Klimaneutralität und Mobilitätswende brauchen | DECHEMA Fachforum Diesel: Mobilitätswende durch alternative Antriebe und Kraftstoffe:, Frankfurt 02.12.2020, 2020 |
BibTeX |
Michael Sterner | Wasserstoff als zentraler Baustein der Energiewende in Süddeutschland: Powerto- Gas und der rechtliche Rahmen | 1. Wasserstofftag Süddeutschland, Um 29.10.2020, 2020 |
BibTeX |
Michael Sterner | Wasserstoff – Energieträger der Zukunft | BBA Forum, Passau 24.11.2020, 2020 |
BibTeX |
2019 |
|||
Martin Thema, Tobias Weidlich, Manuel Hörl, Annett Bellack, Friedemann Mörs, Florian Hackl, Matthias Kohlmayer, Jasmin Gleich, Carsten Stabenau, Thomas Trabold, Michael Neubert, Felix Ortloff, Raimund Brotsack, Doris Schmack, Harald Huber, Doris Hafenbradl, Jürgen Karl, Michael Sterner | Biological CO2-Methanation: An Approach to Standardization | Energies, 12(9), pp. 1-32, 2019 | BibTeX DOI |
Michael Sterner, Franz Bauer, Fritz Crotogino, Fabian Eckert, Christian von Olshausen, Daniel Teichmann, Martin Thema | Chemical Energy Storage | Handbook of Energy Storage, Michael Sterner, Ingo Stadler (Eds.)Springer: Berlin, Heidelberg, pp. 325-482, 2019 | BibTeX 978-3-662-55503-3, DOI |
Michael Sterner, Martin Thema | Comparison of Storage Systems | Handbook of Energy Storage, Michael Sterner, Ingo Stadler (Eds.)Springer: Berlin, Heidelberg, pp. 637-672, 2019 | BibTeX 978-3-662-55503-3, DOI |
Dominik Keiner, Christian Breyer, Michael Sterner | Coupling heat and electricity storage technologies for cost and self-consumption optimised residential PV prosumer systems in Germany | International Journal of Sustainable Energy Planning and Management, Vol.21, 2019 | BibTeX DOI |
Michael Sterner, Franz Bauer | Definition and Classification of Energy Storage Systems | Handbook of Energy Storage, Michael Sterner, Ingo Stadler (Eds.)Springer: Berlin, Heidelberg, pp. 23-47, 2019 | BibTeX 978-3-662-55503-3, DOI |
Michael Sterner | Energy Storage Through the Ages | Handbook of Energy Storage, Michael Sterner, Ingo Stadler (Eds.)Springer: Berlin, Heidelberg, pp. 3-22, 2019 | BibTeX 978-3-662-55503-3, DOI |
Marie-Luise Appelhans, Matthias Kampmann, Jürgen Mottok, Michael Riederer, Klaus Nagl, Oliver Steffens, Jan Dünnweber, Markus Wildgruber, Julius Roth, Timo Stadler, Christoph Palm, Martin Georg Weiß, Sandra Rochholz, Rudolf Bierl, Andreas Gschossmann, Sonja Haug, Simon Schmidbauer, Anna Koch, Markus Westner, Benedikt von Bary, Andreas Ellermeier, Daniel Vögele, Frederik Maiwald, Stefan Hierl, Matthias Schlamp, Ingo Ehrlich, Marco Siegl, Sven Hüntelmann, Matthias Wildfeuer, Oliver Brückl, Michael Sterner, Andreas Hofrichter, Fabian Eckert, Franz Bauer, Belal Dawoud, Hans-Peter Rabl, Bernd Gamisch, Ottfried Schmidt, Michael Heberl, Martin Thema, Ulrike Mayer, Johannes Eller, Thomas Sippenauer, Christian Adelt, Matthias Haslbeck, Bettina Vogl, Wolfgang Mauerer, Ralf Ramsauer, Daniel Lohmann, Irmengard Sax, Thomas Gabor, Sebastian Feld, Claudia Linnhoff-Popien, Robert Damian Ławrowski, Christoph Langer, Rupert Schreiner, Josef Sellmair | Forschung 2019 | Wolfgang Baier (Ed.)Regensburg, 2019 | PDF BibTeX 978-3-9818209-7-3, DOI |
Handbook of Energy Storage | Michael Sterner, Ingo Stadler (Eds.)Springer-Nature: Heidelberg, Berlin, New York, Translation of 2nd German edition Sterner, „Stadler Energiespeicher – Bedarf, Technologien, Integration“, 2019 | BibTeX 978-3-662-55503-3, DOI |
|
Michael Sterner, Fabian Eckert, Norman Gerhardt, Hans-Martin Henning, Andreas Palzer | Heating Supply Storage Requirements | Handbook of Energy Storage, Michael Sterner, Ingo Stadler (Eds.)Springer: Berlin, Heidelberg, pp. 137-163, 2019 | BibTeX 978-3-662-55503-3, DOI |
Michael Sterner | Insight into Power-to-Gas/Liquids: a solution for sustainable transport besides e-mobility | Conference Low Carbon Transport - Engineering the Fuels of the Future (Institution of Mechanical Engineers), London 09.07.2019, Institution of Mechanical Engineers: London, 2019 |
BibTeX |
Ingo Stadler, Fabian Eckert | Load Management as an Energy Storage System | Handbook of Energy Storage, Michael Sterner, Ingo Stadler (Eds.)Springer: Berlin, Heidelberg, pp. 611-636, 2019 | BibTeX 978-3-662-55503-3, DOI |
Ingo Stadler, Franz Bauer, Marcus Budt, Eduard Heindl, Daniel Wolf | Mechanical Energy Storage | Handbook of Energy Storage, Michael Sterner, Ingo Stadler (Eds.)Springer Berlin Heidelberg: Berlin, Heidelberg, pp. 483-561, 2019 | BibTeX 978-3-662-55503-3, DOI |
Johannes Thema, Martin Thema | Nachnutzungskonzept: Braunkohle-Tagebaue als Pumpspeicherkraftwerk? | Energiewirtschaftliche Tagesfragen - et : Zeitschrift für Energiewirtschaft, Recht, Technik und Umwelt, 69(4), pp. 38-39, 2019 |
BibTeX |
Martin Thema, Annett Bellack, Tobias Weidlich, Harald Huber, Jürgen Karl, Michael Sterner | Optimierung biologischer CO2-Methanisierung im Rieselbett-Reaktor | 4. Regensburger Energiekongress, Regensburg 26.-27.02.2019, 2019 |
BibTeX |
Martin Thema, Annett Bellack, Tobias Weidlich, Harald Huber, Jürgen Karl, Michael Sterner | Optimizing biological CO2-methanation in a trickle-bed reactor | 6th International Conference on Renewable Energy Gas Technology, 20-21 May 2019, Malmö, Sweden. Conference proceedings, Jörgen Held (Ed.)pp. 93-94, 2019 |
BibTeX |
Martin Thema, Franz Bauer, Michael Sterner | Power-to-Gas world status report | International Renewable Energy Storage Conference, Düsseldorf 14.-16.03.2019, 2019 |
BibTeX |
Martin Thema, Franz Bauer, Michael Sterner | Power-to-Gas: Electrolysis and methanation status review | Renewable and Sustainable Energy Reviews, 112(7), pp. 775-787, 2019 | PDF BibTeX DOI |
Michael Sterner | Sektorenkopplung mit Solarstrom: Theorie und Praxis | 17. Nationale Photovoltaik-Tagung, Kursaal Bern, Schweiz 26.03.2019, 2019 |
BibTeX |
Michael Sterner, Christopher Breuer, Tim Drees, Fabian Eckert, Andreas Maaz, Carsten Pape, Niklas Rotering, Martin Thema | Storage Demand in Power Supply | Handbook of Energy Storage, Michael Sterner, Ingo Stadler (Eds.)Springer: Berlin, Heidelberg, pp. 51-136, 2019 | BibTeX 978-3-662-55503-3, DOI |
Michael Sterner, Fabian Eckert, Hans-Martin Henning, Tobias Trost | Storage Demand in the Transport and Chemical Sector | Handbook of Energy Storage, Michael Sterner, Ingo Stadler (Eds.)Springer: Berlin, Heidelberg, pp. 165-188, 2019 | BibTeX 978-3-662-55503-3, DOI |
Michael Sterner, Ingo Stadler, Fabian Eckert, Norman Gerhardt, Christian von Olshausen, Martin Thema, Tobias Trost | Storage Integration for Coupling Different Energy Sectors | Handbook of Energy Storage, Michael Sterner, Ingo Stadler (Eds.)Springer: Berlin, Heidelberg, pp. 757-803, 2019 | BibTeX 978-3-662-55503-3, DOI |
Michael Sterner, Ingo Stadler, Fabian Eckert, Martin Thema | Storage Integration in Individual Energy Sectors | Handbook of Energy Storage, Michael Sterner, Ingo Stadler (Eds.)Springer: Berlin, Heidelberg, pp. 675-755, 2019 | BibTeX 978-3-662-55503-3, DOI |
Michael Sterner, Franz Bauer, Andreas Hofrichter, Michael Heberl | Systemanalyse und -integration Power-to-X im Kontext von erneuerbarer Elektrizität als Primärenergie (SPIKE) | 2019 |
BibTeX |
Michael Sterner, Franz Bauer, Andreas Hofrichter | Systemanalyse von Power-to-X-Pfaden - Ergebnisse des Satellitenprojektes "SPIKE" | Optionen für ein nachhaltiges Energiesystem mit Power-to-X Technologien : Nachhaltigkeitseffekte - Potenziale Entwicklungsmöglichkeiten; 2. Roadmap des Kopernikus-Projektes "Power-to-X": Flexible Nutzung erneuerbarer Ressourcen (P2X), Florian Ausfelder, Hanna Ewy Dura (Eds.)DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V: Frankfurt am Main, pp. 145-153, 2019 | BibTeX 978-3-89746-218-2, |
Michael Sterner, Martin Thema | Technologies status and perspectives of Power-to-Gas in connection with seasonal underground storage | European Workshop on Underground Energy Storage, Paris 07.11.2019, 2019 |
BibTeX |
2018 |
|||
Ingo Stadler, Michael Sterner | Urban Energy Storage and Sector Coupling | Urban Energy Transition, Peter Droege (Ed.)Elsevier, 2. ed., pp. 225-244, 2018 | BibTeX 978-0-08-102074-6, DOI |
2017 |
|||
Michael Sterner, Franz Bauer, Fritz Crotogino, Fabian Eckert, Christian von Olshausen, Daniel Teichmann, Martin Thema | Chemische Energiespeicher | Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration, Springer Vieweg: Berlin ; Heidelberg, 2. Auflage, pp. 327-493, 2017 | BibTeX DOI 978-3-662-48893-5, 978-3-662-48892-8, |
Michael Sterner, Franz Bauer | Definition und Klassifizierung von Energiespeichern | Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration, Springer Vieweg: Berlin ; Heidelberg, 2. Auflage, pp. 25-49, 2017 | BibTeX DOI 978-3-662-48892-8, |
Michael Sterner(Ed.), , Ingo Stadler(Ed.) | Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration | Springer: Berlin, Heidelberg, 2. korrigierte und ergänzte Auflage, 978-3-662-48892-8, 2017 | BibTeX 978-3-662-48892-8, DOI |
Michael Sterner, Ingo Stadler | Energiespeicher im Wandel der Zeit | Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration, Springer Vieweg: Berlin ; Heidelberg, 2. Auflage, pp. 3-24, 2017 | BibTeX DOI 978-3-662-48893-5, 978-3-662-48892-8, |
Karsten Weber, Sebastian Dendorfer, Franz Süß, Simone Kubowitsch, Thomas Schratzenstaller, Sonja Haug, Christa Mohr, Hans Kiesl, Jörg Drechsler, Markus Westner, Jörn Kobus, Martin J. W. Schubert, Stefan Zenger, Alexander Pietsch, Josef Weiß, Sebastian Hinterseer, Roland Schieck, Stefanie Scherzinger, Meike Klettke, Andreas Ringlstetter, Uta Störl, Tegawendé F. Bissyandé, Achim Seeburger, Timo Schindler, Ralf Ramsauer, Jan Kiszka, Andreas Kölbl, Daniel Lohmann, Wolfgang Mauerer, Johannes Maier, Ulrike Scorna, Christoph Palm, Alexander Soska, Jürgen Mottok, Andreas Ellermeier, Daniel Vögele, Stefan Hierl, Ulrich Briem, Knut Buschmann, Ingo Ehrlich, Christian Pongratz, Benjamin Pielmeier, Quirin Tyroller, Gareth J. Monkman, Franz Gut, Carina Roth, Peter Hausler, Rudolf Bierl, Christian Prommesberger, Robert Damian Ławrowski, Christoph Langer, Rupert Schreiner, Yifeng Huang, Juncong She, Andreas Ottl, Walter Rieger, Agnes Kraml, Thomas Poxleitner, Simon Hofer, Benjamin Heisterkamp, Maximilian Lerch, Nike Sammer, Olivia Golde, Felix Wellnitz, Sandra Schmid, Claudia Muntschick, Wolfgang Kusterle, Ivan Paric, Oliver Brückl, Matthias Haslbeck, Ottfried Schmidt, Peter Schwanzer, Hans-Peter Rabl, Michael Sterner, Franz Bauer, Sven Steinmann, Fabian Eckert, Andreas Hofrichter | Forschungsbericht 2017 | Wolfgang Baier (Ed.)Regensburg, 2017 | PDF BibTeX 978-3-9818209-3-5, DOI |
Tobias Trost, Michael Sterner, Thomas Bruckner | Impact of electric vehicles and synthetic gaseous fuels on final energy consumption and carbon dioxide emissions in Germany based on long-term vehicle fleet modelling | Energy, Vol.141, pp. 1215-1225, 2017 | BibTeX DOI |
Ingo Stadler, Fabian Eckert | Lastmanagement als Energiespeicher | Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration, Michael Sterner, Ingo Stadler (Eds.)Springer Vieweg: Berlin ; Heidelberg, 2. Auflage, pp. 619-644, 2017 | BibTeX DOI 978-3-662-48893-5, 978-3-662-48892-8, |
Ingo Stadler, Franz Bauer, Marcus Budt, Eduard Heindl, Daniel Wolf | Mechanische Energiespeicher | Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration, Springer Vieweg: Berlin ; Heidelberg, 2. Auflage, pp. 495-577, 2017 | BibTeX DOI 978-3-662-48893-5, 978-3-662-48892-8, |
Michael Sterner | Power-to-Gas | Handbook of Climate Change Mitigation and Adaptation, Wei-Yin Chen, Toshio Suzuki, Maximilian Lackner (Eds.)Springer VS: Cham, 2, pp. 2775-2825, 2017 | BibTeX 978-3-319-14408-5, DOI |
Michael Sterner, Christopher Breuer, Tim Drees, Fabian Eckert, Andreas Maaz, Carsten Pape, Niklas Rotering, Martin Thema | Speicherbedarf in der Stromversorgung | Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration, Springer Vieweg: Berlin ; Heidelberg, 2. Auflage, pp. 53-140, 2017 | BibTeX DOI 978-3-662-48893-5, 978-3-662-48892-8, |
Michael Sterner, Fabian Eckert, Norman Gerhardt, Hans-Martin Henning, Andreas Palzer | Speicherbedarf in der Wärmeversorgung | Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration, Springer Vieweg: Berlin ; Heidelberg, 2. Auflage, pp. 141-168, 2017 | BibTeX DOI 978-3-662-48893-5, 978-3-662-48892-8, |
Michael Sterner, Ingo Stadler, Fabian Eckert, Martin Thema | Speicherintegration in einzelnen Energiesektoren | Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration, Springer Vieweg: Berlin ; Heidelberg, 2. Auflage, pp. 685-767, 2017 | BibTeX DOI 978-3-662-48893-5, 978-3-662-48892-8, |
Michael Sterner, Ingo Stadler, Fabian Eckert, Norman Gerhardt, Christian von Olshausen, Martin Thema, Tobias Trost | Speicherintegration zur Kopplung unterschiedlicher Energiesektoren | Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration, Springer Vieweg: Berlin ; Heidelberg, 2. Auflage, pp. 769-818, 2017 | BibTeX DOI 978-3-662-48893-5, 978-3-662-48892-8, |
Matthias Sörgel, Michael Riederer, Andreas Held, Daniel Plake, Zhilin Zhu, Thomas Foken, Franz X. Meixner | Trace Gas Exchange at the Forest Floor | Energy and Matter Fluxes of a Spruce Forest Ecosystem, Thomas Foken (Ed.)Springer: Cham, pp. 157-179, 2017 | BibTeX 978-3-319-49387-9, DOI |
Michael Sterner, Martin Thema | Vergleich der Speichersysteme | Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration, Springer Vieweg: Berlin ; Heidelberg, 2. Auflage, pp. 645-682, 2017 | BibTeX DOI 978-3-662-48893-5, 978-3-662-48892-8, |
2016 |
|||
Wolfgang Mauerer, Tanja Rexhepaj, Gareth J. Monkman, Dirk Sindersberger, Andreas Diermeier, Thomas Neidhart, Dominik Wolfrum, Michael Sterner, Michael Heberl, Robert Nusko, Georg Maier, Klaus Nagl, Monika Reuter, Andreas Hofrichter, Thomas Lex, Florian Lesch, Bärbel Kieninger, Alexander Eduard Szalo, Alexander Zehner, Christoph Palm, Mitchell Joblin, Sven Apel, Ralf Ramsauer, Daniel Lohmann, Markus Westner, Artur Strasser, Maximilian Munndi, Lena Ebner, Michael Elsner, Nils Weiß, Matthias Segerer, Rudolf Hackenberg, Sebastian Steger, Anton Schmailzl, Michael Dostalek, Dominik Armbruster, Fabian Koch, Stefan Hierl, Philipp Thumann, Krzysztof Swidergal, Marcus Wagner, Ulrich Briem, Andreas Diermeier, Stefan Spreitzer, Sabrina Beiderbeck, Christian Hook, Martin Zobel, Tim Weber, Simon Groß, Rainer Penzkofer, Sebastian Dendorfer, Ingo Schillitz, Thomas Bauer, Clarissa Rudolph, Katja Schmidt, Thomas Liebetruth, Markus Hamer, Sonja Haug, Matthias Vernim, Karsten Weber, Sean Patrick Saßmannshausen, Sebastian Books, Nikolaus Neuleitner, Christian Rechenauer, Oliver Steffens, Wolfgang Kusterle, Roland Gömmel, Felix Wellnitz, Johannes Stierstorfer, Dominik Stadler, Matthias J. Hofmann, Hubert Motschmann, Mikhail Shamonin (Chamonine), Veronika Bleicher, Sebastian Fischer, Rudolf Hackenberg, Anton Horn, Raphael Kawasch, Michael Petzenhauser, Tobias Probst, Anton Udalzow, Florian Dams, Rupert Schreiner, Christoph Langer, Christian Prommesberger, Robert Damian Ławrowski | Forschungsbericht 2016 | Wolfgang Baier (Ed.)Regensburg, 2016 | PDF BibTeX DOI |
Martin Thema, Michael Sterner, Thorsten Lenck, Philipp Götz | Necessity and Impact of Power-to-gas on Energy Transition in Germany | Energy Procedia, Vol.99, pp. 392-400, 2016 | BibTeX DOI |
Michael Sterner | Power-to-Gas | Handbook of Climate Change Mitigation and Adaptation, Wei-Yin Chen, Toshio Suzuki, Maximilian Lackner (Eds.)Springer: New York, NY, pp. 1-51, 2016 | BibTeX 978-1-4614-6431-0, DOI |
Thomas Estermann, Marcus N. Newborough, Michael Sterner | Power-to-gas systems for absorbing excess solar power in electricity distribution networks | International Journal of Hydrogen Energy, 41(32), pp. 13950-13959, 2016 | BibTeX DOI |
2015 |
|||
